Reaktora biyofîlmê ya nivîna tevgerbar (MBBR)

Danasîna Kurt:

Reaktorê biyofîlmê yê nivîna tevgerbar (kurteya MBBR) cureyekî reaktorê biyofîlmê yê nû ye ku xwedî karîgeriyeke bilind, şiyana barkirinê ya bihêz, karîgeriya dermankirinê ya bilind, temenê şilqê, bandora rakirina şilqê ya kêmtir, nîtrojen û fosforê baş e, berfirehbûna şilqê tune ye, li welatên biyanî bi berfirehî hatiye bikar anîn; dagirtina daliqandî ya biyolojîkî pêkhateyeke bingehîn a pêvajoya MBBR ye; pêşxistin, hilberîna çalakiya bilind a pakkirina daliqandî, ji bo misogerkirina xebitandina bi bandor a pêvajoya MBBR ye.


Hûrguliyên Berhemê

Etîketên Berheman

Cins PE01 PE02 PE03 PE04 PE05
Taybetmendî mm Diameter 12×9mm Diameter 11×7mm Diameter 10×7mm Diameter 16×10mm Dia 25×12mm
Hejmara Çalan pec 4 4 5 6 19
Rûyê bi bandor m2/m3 >800 >900 >1000 >800 >500
Tîrbûn g/cm3 1.20 1.35 1.40 1.20 0.95
Hejmarên pakkirinê perçe/m3 >630000 >830000 >850000 >260000 >97000
Porozîtî % >85 >85 >85 >85 >90
Rêjeya dozê % 15-67 15-68 15-70 15-67 15-65
Dema avakirina membranê rojan 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
Karîgeriya nîtrîfîkasyonê gNH3-N/M3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200
Karîgeriya oksîdasyonê ya BOD5 gBOD5/M3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000
Karîgeriya oksîdasyona COD gCOD5/M3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000
Germahiya pêkan 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Jiyana dirêj sal >50 >50 >50 >50 >50
Cins PE06 PE07 PE08 PE09 PE010
Taybetmendî mm Dia 25×12mm Dia 35×18mm Diameter 5×10mm Diameter 15×15mm Dia 25×4mm
Hejmara Çalan pec 19 19 7 40 64
Rûyê bi bandor m2/m3 >500 >350 >3500 >900 >1200
Tîrbûn g/cm3 0.95 0.7 2.5 1.75 1.35
Hejmarên pakkirinê perçe/m3 >97000 >33000 >200000 >230000 >210000
Porozîtî % >90 >92 >80 >85 >85
Rêjeya dozê % 15-65 15-50 15-70 15-65 15-65
Dema avakirina membranê rojan 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
Karîgeriya nîtrîfîkasyonê gNH3-N/M3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200
Karîgeriya oksîdasyonê ya BOD5 gBOD5/M3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000
Karîgeriya oksîdasyona COD gCOD5/M3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000
Germahiya pêkan 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Jiyana dirêj sal >50 >50 >50 >50 >50

  • Pêşî:
  • Piştî:

  • Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne